| PROGRAM KERJA TAHUNAN | ||||||||
| PUSKESMAS PEMBANTU PIR - SUS II | ||||||||
| Desa Sidomulyo - Kec. Pangkalan Banteng | ||||||||
| NO | KEGIATAN | URAIAN | WAKTU | TEMPAT | PELAKSANA | SBR DANA | PENANGGUNG JAWAB | KETERANGAN |
| 1 | Pengumpulan Data | Pencatatan Data : | Awal Januari | Wilayah kerja Desa Sidomulyo | Pimp Pustu | Operasional Pustu | Pimp. Pustu | |
| - Penduduk | Bidan | |||||||
| - Baya dan Balita | Kader | |||||||
| -TK, SD, SLTP dan SMU | ||||||||
| - Sarana Kesehatan | ||||||||
| - Georafis Desa | ||||||||
| 2 | KIA | Pelayanan Pemeriksaan : | Sesuai jadwal | Pustu Desa Sidomulyo | Pimp Pustu | - | Kepala Puskesmas | |
| - Ibu Hamil | Bidan | |||||||
| - Ibu Meneteki | ||||||||
| - ANC Penyuluhan | ||||||||
| - Bayi dan Anak Sekolah | ||||||||
| 3 | Imunisasi | Pelayanan pada : | Sesuai jadwal Posyandu | Balai Posyandu | Jurim | Puskesmas | Kepala Puskesmas | |
| - Ibu Hamil, Catin | Pimp Pustu | |||||||
| - Bayi dan Balita | B, Kader | |||||||
| 4 | Keluarga Berencana | - Motivasi KB | Sesuai jadwal | Pustu Desa Sidomulyo | Pimp Pustu | - | Kepala Puskesmas | |
| - Pelayanan Kontrasepsi | ||||||||
| 5 | Posyandu | - Penimbangan Bayi / Balita | Sesuai jadwal Posyandu | Balai Posyandu | Jurim | Puskesmas /Swadaya | Kepala Puskesmas | |
| - Imunisasi | Pimp Pustu | |||||||
| - Pemberian FE | Bidan, Kader | |||||||
| 6 | Posbindu | Pelayaan Penimbangan, Pemeriksaan dan Penyuluhan pada USILA. | Sesuai Jadwal Posbindu | Balai Posyandu | Pemegang Program PUSKESMAS Petugas Pustu Bidan Desa dan Kader | Puskesmas / Swadaya | Kepala Puskesmas | |
| Pos UKK | - Penggalangan Dana | Januari 2011 | Lingkungan RT | Kader UKK | Swadaya | Ketua UKK | ||
| - Pelayanan Pos UKK | 1x dalam seminggu | Pos Induk UKK | Petugas/Kader UKK | Kas UKK | Kepala Puskesmas | |||
| - Kordinasi dan evaluasi | akhir semester | Pos Induk UKK | Petugas/Kader UKK | Kas UKK | Kepala Puskesmas | |||
| 7 | PMTAS | Pemberian Makanan Tambahan | Tiap 2 minggu | SDN Pir-Sus II | Pimp Pustu | Puskesmas | Kepala SDN Pir-sus II | |
| Penyuluhan | Bidan | |||||||
| 8 | Distribusi Vit. A | Pemberian Vit A | Februari / Agustus | Balai Posyandu | Petugas Kesehatan | Puskesmas | Bagian Gizi Puskesmas Semenggang | |
| Bln Februari dan Agustus | Kader | |||||||
| Menghadiri dalam setiap PMTAS | ||||||||
| penyuluhan | ||||||||
| 9 | Kunjungan Rumah | Pada Individu dan Keluarga | Sesuai jadwal | Rumah Penduduk | Pimp Pustu | Pimpinan Pustu | ||
| Kelompok Khusus | ||||||||
| Masyarakat | ||||||||
| 10 | Pembinaan Posyandu | Pengarahan : | Setiap bulan | Puskesmas Semanggang | Pimp Pustu | Swadaya | P2M Puskesmas Semanggang | |
| -Tugas Kader | Bidan | |||||||
| - Pencatatan dan Pelaporan | ||||||||
| 11 | Kesling | Pemantauan Kesling setempat | Akhir semester | Wilayah kerja Desa Sidomulyo | Pimp Pustu | Swadaya | Unit Kesling Puskesmas Semanggang | |
| Penggerakan Peranserta masyarakat dalam Pemeliharaan dan pemanfaatan Samijaga | Akhir semester | Lingkungan RT | Bidan, Kader | Swadaya | ||||
| 12 | Pertemuan Puskesmas / Lokakarya mini | Rapat bulanan | Setiap bulan | Puskesmas Semanggang | Seluruh Pet. Kesehatan | Puskesmas | Kepala Puskesmas Semanggang | |
| 13 | Pencatatan dan Pelaporan | Pencatatan : | Tiap minggu akhir bulan | Pustu Desa Sidomulyo | Pimp Pustu | Swadaya | PUSTU | |
| -Kegiatan harian | ||||||||
| -Laporan PWS | ||||||||
| -Pembuatan Data | ||||||||
| Sidomulyo, 15 Januari 2011 | ||||||||
| Pimpinan Pustu | ||||||||
| KUSNAN | ||||||||
| 140 307 169 | ||||||||
Program Kerja Pustu
Langganan:
Komentar (Atom)